研究員の対外発表活動をご紹介いたします。
所属は当時
*Presenter
| 発表者 | *Rei Yamamoto(Keio University), Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC), Kosuke Ishikawa(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | Estimating GHG Emissions by Advanced Industrial Classification Systems |
| 学会・セミナー名 | Informs 2025 Annual Meeting |
| 発表年月日 | 2025.10 |
| 発表者 | 田代 雄介(MTEC), *鈴木 彰人(MTEC), 山口 流星(MTEC), 宮澤 朋也(データアナリティクスラボ株式会社), 亀田 希夕(データアナリティクスラボ株式会社) |
|---|---|
| タイトル | マルチモーダルデータを用いた機械学習モデルによる企業の業績修正予測 |
| 学会・セミナー名 | 第35回人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN) |
| 発表年月日 | 2025.6 |
| 発表者 | 磯貝 明文(MTEC), *野崎 真利(MTEC), 石川 航介(MTEC), 山本 零(慶応大学) |
|---|---|
| タイトル | Estimating GHG Emissions by Advanced Industrial Classification Systems |
| 学会・セミナー名 | 日本経営財務研究学会 第49回全国大会 |
| 発表年月日 | 2025.6 |
| 発表者 | *Rei Yamamoto(Keio University), Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | ESG Business Diversification and Investment Performance |
| 学会・セミナー名 | EURO 2025, 34h European Conference on Operational Research |
| 発表年月日 | 2025.6 |
| 発表者 | *田代 雄介(MTEC), 山口 流星(MTEC), 鈴木 彰人(MTEC), 亀田 希夕(データアナリティクスラボ), 宮澤 朋也(データアナリティクスラボ) |
|---|---|
| タイトル | 時系列基盤モデルを活用した金融リスク推定方法の検討 |
| 学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) |
| 発表年月日 | 2025.5 |
| 発表者 | *鈴木 彰人(MTEC), 杉本 遥菜(同志社大学), 田代 雄介(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 独立成分分析を用いた事業リスクの分類および定量化の検討 |
| 学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) |
| 発表年月日 | 2025.5 |
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 |
| 学会・セミナー名 | 日本証券経済研究所 証券流通市場の機能に関する研究会 |
| 発表年月日 | 2025.5 |
| 発表者 | *別木 智也(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 有価証券報告書の表理解タスクに対する解法の提案 |
| 学会・セミナー名 | SIG-FIN UFO-2024 タスク |
| 発表年月日 | 2025.4 |
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 |
| 学会・セミナー名 | 大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門ワークショップ |
| 発表年月日 | 2025.3 |
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 |
| 学会・セミナー名 | 第62回(2024年度冬季)JAFEE大会 |
| 発表年月日 | 2025.2 |
| 発表者 | 岡田 剛(MTEC), *三宅 雅士 (MTEC) |
|---|---|
| タイトル | NativeAppsFrameworkによるアプリケーション配布の効率化 |
| 学会・セミナー名 | Snowflake金融ユーザ会 |
| 発表年月日 | 2025.2 |

