論文/ワーキングペーパー
| 著者 | MTEC |
|---|---|
| タイトル/掲載誌 | Empirical Analysis of Emissions Reduction Measures Using a GHG Emissions Estimation Model MTEC working paper |
| 発表年月日 | 2026.7 |
| 著者 | MTEC |
|---|---|
| タイトル/掲載誌 | Implied Cost of Capital and Geopolitical Risk in Gold Mining Companies: An Empirical Analysis Using a Mining Portfolio Approach MTEC working paper |
| 発表年月日 | 2026.7 |
| 著者 | Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC), Kosuke Ishikawa(MTEC), Rei Yamamoto(Keio University) |
|---|---|
| タイトル/掲載誌 | Estimating GHG Emissions by Advanced Industrial Classification Systems The Journal of Impact & ESG Investing |
| 発表年月日 | Forthcoming |
対外発表
所属は当時
*Presenter
| 発表者 | *田代 雄介(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | 時系列生成モデルを用いたValue-at-Risk推定の高度化 |
| 学会・セミナー名 | 第65回JAFEE大会 |
| 発表年月日 | 2026.8 |
| 発表者 | *Rei Yamamoto(Keio University), Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC), Kosuke Ishikawa(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | Estimating GHG Emissions by Advanced Industrial Classification Systems |
| 学会・セミナー名 | IFORS 2026 (The 24th Conference of the International Federation of Operational Research Societies) |
| 発表年月日 | 2026.7 |
| 発表者 | *酒本 隆太(北海道大学), *須田 真太郎(MTEC) |
|---|---|
| タイトル | Cross-sectional currency momentum and order flow |
| 学会・セミナー名 | 日本ファイナンス学会第34回大会 |
| 発表年月日 | 2026.6 |
特集
| タイトル | |
|---|---|
| 更新日 | 2023.07.27 |
| タイトル | |
|---|---|
| 更新日 | 2022.06.17 |
| タイトル | |
|---|---|
| 更新日 | 2021.04.23 |

