- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
対外発表(2025年)
研究員の対外発表活動をご紹介いたします。
所属は当時
*Presenter
| 発表者 | *Rei Yamamoto(Keio University), Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | ESG Business Diversification and Investment Performance | 
| 学会・セミナー名 | EURO 2025, 34h European Conference on Operational Research | 
| 発表年月日 | 2025.6 | 
| 発表者 | *田代 雄介(MTEC), 山口 流星(MTEC), 鈴木 彰人(MTEC), 亀田 希夕(データアナリティクスラボ), 宮澤 朋也(データアナリティクスラボ) | 
|---|---|
| タイトル | 時系列基盤モデルを活用した金融リスク推定方法の検討 | 
| 学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) | 
| 発表年月日 | 2025.5 | 
| 発表者 | *鈴木 彰人(MTEC), 杉本 遥菜(同志社大学), 田代 雄介(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 独立成分分析を用いた事業リスクの分類および定量化の検討 | 
| 学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) | 
| 発表年月日 | 2025.5 | 
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 | 
| 学会・セミナー名 | 日本証券経済研究所 証券流通市場の機能に関する研究会 | 
| 発表年月日 | 2025.5 | 
| 発表者 | *別木 智也(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 有価証券報告書の表理解タスクに対する解法の提案 | 
| 学会・セミナー名 | SIG-FIN UFO-2024 タスク | 
| 発表年月日 | 2025.4 | 
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 | 
| 学会・セミナー名 | 大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門ワークショップ | 
| 発表年月日 | 2025.3 | 
| 発表者 | 小林 寛司(MTEC), *西村 拓也(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 日本株式市場におけるショートインタレストレシオの有効性 | 
| 学会・セミナー名 | 第62回(2024年度冬季)ジャフィー大会 | 
| 発表年月日 | 2025.2 | 
| 発表者 | 岡田 剛(MTEC), *三宅 雅士 (MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | NativeAppsFrameworkによるアプリケーション配布の効率化 | 
| 学会・セミナー名 | Snowflake金融ユーザ会 | 
| 発表年月日 | 2025.2 | 

