研究員の対外発表活動をご紹介いたします。
所属は当時
*Presenter
| 発表者 | *加藤恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | When Market Impact Causes Gradual Liquidation? | 
| 学会・セミナー名 | ファイナンスの数理解析とその応用(FMA 2009) | 
| 発表年月日 | 2009.11.25-27 | 
| 発表者 | *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Optimal Execution Problem with Random Market Impact | 
| 学会・セミナー名 | ファイナンスの数理解析とその応用(FMA 2009) | 
| 発表年月日 | 2009.11.25-27 | 
| 発表者 | *加藤恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Formulation of an Optimal Execution Problem with Market Impact | 
| 学会・セミナー名 | The 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems : Theory and Its Applications(SSS’09) | 
| 発表年月日 | 2009.11.13-14 | 
| 発表者 | *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Optimal Execution Problem with Random Market Impact | 
| 学会・セミナー名 | The 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems : Theory and Its Applications(SSS’09) | 
| 発表年月日 | 2009.11.13-14 | 
| 発表者 | *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | ランダムなマーケットインパクトを考慮した最適執行問題について | 
| 学会・セミナー名 | 立命館大学数理ファイナンスセミナー | 
| 発表年月日 | 2009.10.09 | 
| 発表者 | *徳永俊史(武蔵大学)、磯貝明文(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 株価の継続性に与える投資家行動の影響 | 
| 学会・セミナー名 | 日本経営財務研究学会第33回全国大会 | 
| 発表年月日 | 2009.09.27 | 
| 発表者 | *川口宗紀(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学) | 
|---|---|
| タイトル | 年金ALMモデルの比較分析 ―連続モデルと離散モデルの比較― | 
| 学会・セミナー名 | 日本OR学会 2009年秋季研究発表会 | 
| 発表年月日 | 2009.09.09-10 | 
| 発表者 | *石橋拓弥(中央大学)、山本零(MTEC)、今野浩(中央大学) | 
|---|---|
| タイトル | TC制約の下でのポートフォリオ最適化 | 
| 学会・セミナー名 | 日本OR学会 2009年秋季研究発表会 | 
| 発表年月日 | 2009.09.09-10 | 
| 発表者 | *鴻丸靖弘(中央大学)、山本零(MTEC)、今野浩(中央大学) | 
|---|---|
| タイトル | IC最大化による期待収益率作成とその効果 | 
| 学会・セミナー名 | 日本OR学会 2009年秋季研究発表会 | 
| 発表年月日 | 2009.09.09-10 | 
| 発表者 | *山本零(MTEC)、上崎勝己(三菱UFJ信託銀行) | 
|---|---|
| タイトル | 公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考―多期間最適化モデルの活用― | 
| 学会・セミナー名 | 日本OR学会 2009年秋季研究発表会 | 
| 発表年月日 | 2009.09.09-10 | 
| 発表者 | *Hiroaki Yamauchi(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | On an Enhanced Credit Scoring Model and its Tuning Method Using Multi-Objective GA | 
| 学会・セミナー名 | 第3回金融工学教育国際会議 | 
| 発表年月日 | 2009.08.08 | 
| 発表者 | *Takashi Kato(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Optimal Execution Problem with Market Impact | 
| 学会・セミナー名 | Stochastic Analysis for and from Finance(SAFFF) | 
| 発表年月日 | 2009.08.03-07 | 
| 発表者 | *山本零(MTEC)、上崎勝己(三菱UFJ信託銀行) | 
|---|---|
| タイトル | 公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について―多期間最適化モデルの活用― | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE 2009年度夏季大会 | 
| 発表年月日 | 2009.07.29-30 | 
| 発表者 | *Muneki Kawaguchi(MTEC)、Norio Hibiki(Keio University) | 
|---|---|
| タイトル | Dynamic Asset and Liability Management Models for Pension Systems - The Comparison between Multi-period Stochastic Programming Model and Stochastic Control Model - | 
| 学会・セミナー名 | APRIA 2009 Annual Conference | 
| 発表年月日 | 2009.07.19-22 | 
| 発表者 | *Takashi Kato(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Optimal Execution Problem with Market Impact | 
| 学会・セミナー名 | Viscosity Solutions of Differential Equations and Related Topics | 
| 発表年月日 | 2009.06.24-26 | 
| 発表者 | *石谷 謙介(MTEC)、加藤 恭(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | ランダムなマーケットインパクトを考慮した最適執行問題について | 
| 学会・セミナー名 | 立命館大学数理ファイナンスセミナー | 
| 発表年月日 | 2009.06.11 | 
| 発表者 | *Hiroaki Yamauchi(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | On an Enhanced Credit Scoring Models and its Tuning Method Using Multi-Objective GA | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2008年度冬季大会 | 
| 発表年月日 | 2009.01.29-30 | 
| 発表者 | *山本 零(MTEC)、高屋 仁寛(中央大学)、今野 浩(中央大学) | 
|---|---|
| タイトル | 整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築と評価 | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2008年度冬季大会 | 
| 発表年月日 | 2009.01.29-30 | 

