研究員の対外発表活動をご紹介いたします。
所属は当時
*Presenter
| 発表者 | *須田真太郎(MTEC)、伊藤諒(東京大学)、和泉潔(東京大学) | 
|---|---|
| タイトル | Can Forward Guidance Influence Market Expectations? -Text Mining Approach | 
| 学会・セミナー名 | 30th Australasian Finance and Banking Conference | 
| 発表年月日 | 2017.12.13-15 | 
| 発表者 | *川口 宗紀(MTEC), 田代 雄介(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | An Analysis of Influence from Low Latency Chain on Stock Price | 
| 学会・セミナー名 | 30th Australasian Finance and Banking Conference | 
| 発表年月日 | 2017.12.13-15 | 
| 発表者 | *伊藤雅剛(慶應義塾大学), 霧生拓也(MTEC), 枇々木規雄(慶應義塾大学) | 
|---|---|
| タイトル | Estimating Forward Looking Return Distribution With Generalized Recovery Theorem | 
| 学会・セミナー名 | 18th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference | 
| 発表年月日 | 2017.12.3-6 | 
| 発表者 | *今井悠人(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Lévy models | 
| 学会・セミナー名 | 2017年度中之島ワークショップ 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017 | 
| 発表年月日 | 2017.11.30-12.1 | 
| 発表者 | *伊藤雅剛(慶應義塾大学), 霧生拓也(MTEC), 枇々木規雄(慶應義塾大学) | 
|---|---|
| タイトル | Generalized Recovery Theorem を用いた収益率分布の推定方法-観測情報を用いた先験情報の設定- | 
| 学会・セミナー名 | 日本オペレーションズリサーチ学会 2017年秋季研究発表大会 | 
| 発表年月日 | 2017.9.14-15 | 
| 発表者 | *辻 晶弘(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | スピンモデルによる決算短信文の自然さの表現と業績予想 | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2017夏季大会 | 
| 発表年月日 | 2017.7.28-29 | 
| 発表者 | *川口 宗紀(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | Stress Testing Model based on Supply Chain Relationships | 
| 学会・セミナー名 | 21st Conference of the International Federation of Operational Research | 
| 発表年月日 | 2017.7.17-21 | 
| 発表者 | *須田真太郎(MTEC)、伊藤諒(東京大学)、和泉潔(東京大学) | 
|---|---|
| タイトル | フォワードガイダンスの市場期待への影響分析 -テキストマイニング・アプローチ- | 
| 学会・セミナー名 | 日本ファイナンス学会 第25回大会 | 
| 発表年月日 | 2017.6.3-4 | 
| 発表者 | *川口 宗紀(MTEC), 田代 雄介(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 注文の連鎖に基づく株価への影響に関する分析 | 
| 学会・セミナー名 | 日本ファイナンス学会 第25回大会 | 
| 発表年月日 | 2017.6.3-4 | 
| 発表者 | *辻 晶弘(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 決算短信テキスト情報と業績予想 | 
| 学会・セミナー名 | 日本ファイナンス学会 第25回大会 | 
| 発表年月日 | 2017.6.3-4 | 
| 発表者 | *須田真太郎(MTEC)、伊藤諒(東京大学)、和泉潔(東京大学) | 
|---|---|
| タイトル | フォワードガイダンスの市場期待への影響分析 -テキストマイニング・アプローチ- | 
| 学会・セミナー名 | 日本金融学会 2017年度春季大会 | 
| 発表年月日 | 2017.5.27-28 | 
| 発表者 | *伊藤雅剛(慶應義塾大学)、霧生拓也(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学) | 
|---|---|
| タイトル | Generalized Recovery Theorem を用いた収益率分布の推定方法 | 
| 学会・セミナー名 | 日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表大会 | 
| 発表年月日 | 2017.3.15-17 | 
| 発表者 | *酒井浩之(成蹊大学)、坂地泰紀(成蹊大学)、山内浩嗣(MTEC)、町田亮介(MTEC)、阿部一也(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 深層学習と拡張手がかり表現による業績要因文への極性付与 | 
| 学会・セミナー名 | SIG-FIN 第18回大会 | 
| 発表年月日 | 2017.3.10 | 
| 発表者 | *伊藤諒(東京大学)、須田真太郎(MTEC)、和泉潔(東京大学) | 
|---|---|
| タイトル | ネットワークの表現学習を用いた金融政策専門極性辞書の構築 | 
| 学会・セミナー名 | SIG-FIN 第18回大会 | 
| 発表年月日 | 2017.3.10 | 
| 発表者 | *伊藤雅剛(慶應義塾大学), 霧生拓也(MTEC), 枇々木規雄(慶應義塾大学) | 
|---|---|
| タイトル | Generalized Recovery Theorem を用いた収益率分布の推定方法 | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2016冬季大会 | 
| 発表年月日 | 2017.2.17-18 | 
| 発表者 | *伊藤諒(東京大学)、須田真太郎(MTEC)、和泉潔(東京大学) | 
|---|---|
| タイトル | フォワードガイダンスの市場期待への影響分析 -テキストマイニング・アプローチ- | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2016冬季大会 | 
| 発表年月日 | 2017.2.17-18 | 
| 発表者 | *田代 雄介(MTEC), 川口 宗紀(MTEC) | 
|---|---|
| タイトル | 東京証券取引所における高速な注文反応 ~多次元 Hawkes 過程を用いた実証分析~ | 
| 学会・セミナー名 | JAFEE2016冬季大会 | 
| 発表年月日 | 2017.2.17-18 | 

