論文/ワーキングペーパー
著者 | 久保 克行(早稲田大学), 内ヶ﨑茂(HRGL), 柏櫓 洋之(HRGL), 水谷 晶(HRGL), 神山 直樹(HRGL), 伊尾喜 美希(HRGL), 阿部 倫美(HRGL), 朝田 悠人(HRGL), 瀬古 進(MTEC) |
---|---|
タイトル/掲載誌 | 我が国におけるコーポレートガバナンス7.0の現在地 —「執行と監督」を超えた新たなコーポレートガバナンスの枠組みとその現況— |
発表年月日 | submitted |
著者 | Yusuke Naritomi(MTEC), Takanori Adachi(Tokyo Metropolitan University) |
---|---|
タイトル/掲載誌 | Multilayer Linear Response Model and its Application to Finance Physical Review E |
発表年月日 | submitted |
著者 | Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC), Kosuke Ishikawa(MTEC), Rei Yamamoto(Keio University) |
---|---|
タイトル/掲載誌 | Estimating GHG Emissions by Advanced Industrial Classification Systems The Journal of Impact & ESG Investing |
発表年月日 | Forthcoming |
対外発表
所属は当時
*Presenter
発表者 | *Rei Yamamoto(Keio University), Akifumi Isogai(MTEC), Masatoshi Nozaki(MTEC) |
---|---|
タイトル | ESG Business Diversification and Investment Performance |
学会・セミナー名 | EURO 2025, 34h European Conference on Operational Research |
発表年月日 | 2025.6 |
発表者 | *田代 雄介(MTEC), 山口 流星(MTEC), 鈴木 彰人(MTEC), 亀田 希夕(データアナリティクスラボ), 宮澤 朋也(データアナリティクスラボ) |
---|---|
タイトル | 時系列基盤モデルを活用した金融リスク推定方法の検討 |
学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) |
発表年月日 | 2025.5 |
発表者 | *鈴木 彰人(MTEC), 杉本 遥菜(同志社大学), 田代 雄介(MTEC) |
---|---|
タイトル | 独立成分分析を用いた事業リスクの分類および定量化の検討 |
学会・セミナー名 | 2025年度 人工知能学会全国大会(第39回) |
発表年月日 | 2025.5 |
特集
タイトル | |
---|---|
更新日 | 2023.07.27 |
タイトル | |
---|---|
更新日 | 2022.06.17 |
タイトル | |
---|---|
更新日 | 2021.04.23 |